| 序号 | 
				检测 对象  | 
			项目/参数 | 
				领域 代码  | 
			检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 
				限制 范围  | 
			说明 | |
| 珠宝玉石 | |||||||
| 1 | 珠宝玉石 | 1.1 | 肉眼观察(颜色、形状、透明度、光泽、特殊光学效应、解理、断口) | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||
| 1.2 | 放大检查 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.3 | 总质量 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.4 | 折射率、双折射率 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.5 | 紫外荧光 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.6 | 光性特征 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.7 | 多色性 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.8 | 吸收光谱 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.9 | 密度 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1 | 珠宝玉石 | 1.10 | 热导性 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||
| 1.11 | 热反应 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.12 | 摩氏硬度 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.13 | 红外光谱分析 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | ||||
| 全部参数 | 203.23 | 珠宝玉石名称GB/T16552-2003、珠宝玉石 鉴定GB/T16553-2003 | |||||
| 2 | 钻石分级 | 2.1 | 颜色分级 | 203.23 | 钻石分级GB/T16554-2003 | ||
| 2.2 | 净度分级 | 203.23 | 钻石分级GB/T16554-2003 | ||||
| 2.3 | 切工分级 | 203.23 | 钻石分级GB/T16554-2003 | ||||
| 2.4 | 钻石的质量 | 203.23 | 钻石分级GB/T16554-2003 | ||||
| 全部参数 | 203.23 | 钻石分级GB/T16554-2003 | |||||
| 3 | 珠宝玉石饰品的标识 | 3.1 | 企业代号或商标 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | ||
| 3.2 | 托架材料及纯度 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | ||||
| 3.3 | 质量 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | ||||
| 3.4 | 名称 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | ||||
| 3.5 | 企业名称及地址 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | ||||
| 3 | 珠宝玉石饰品的标识 | 3.6 | 价格 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | ||
| 全部参数 | 203.23 | 珠宝玉石饰品的标识DB65/046-2002 | |||||
| 4 | 和田玉 | 4.1 | 颜色 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||
| 4.2 | 光泽 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.3 | 摩氏硬度 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.4 | 密度 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.5 | 光性特征 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.6 | 多色性 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.7 | 折射率 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.8 | 双折射率 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.9 | 紫外荧光 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.10 | 吸收光谱 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.11 | 放大检查 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 全部参数 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | |||||
0769-81105095
158-9969-7899