| 序号 | 
				检测 对象  | 
			项目/参数 | 
				领域 代码  | 
			检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 
				限制 范围  | 
			说明 | |
| 序号 | 名称 | ||||||
| 日用品 | |||||||
| 2 | 配装眼镜 | 2.1 | 顶焦度 | 316 | 顶焦度GB10810.1-2005 | ||
| 2.2 | 光学中心水平偏差 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||||
| 2.3 | 光学中心水平互差 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||||
| 2.4 | 光学中心垂直互差 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||||
| 2.5 | 柱镜轴位偏差 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||||
| 2 | 配装眼镜 | 2.6 | 色泽 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||
| 2.7 | 装配质量 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||||
| 2.8 | 整形要求 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | ||||
| 部分参数 | 316 | 配装眼镜GB13511-1999 | 不测鼻梁变形、镜片夹持力、耐疲劳、阻燃性 | ||||
| 纸制品 | |||||||
| 3 | 纸杯 | 3.1 | 外观 | 225 | 纸杯QB/T2294-2006 | ||
| 3.2 | 渗漏性能 | 225 | 纸杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.3 | 杯身挺度 | 225 | 纸杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.4 | 图案印刷 | 225 | 纸杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.5 | 成型杯外观 | 225 | 纸杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.6 | 容量 | 225 | 纸杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.7 | 铅 | 225 | 食品中铅的测定GB/T5009.12-2003 | ||||
| 3.8 | 砷 | 225 | 食品中总砷及无机砷的测定GB/T5009.11-2003 | ||||
| 3.9 | 蒸发残渣 | 225 | 蒸发残渣GB/T5009.60-2003 | ||||
| 3.10 | 高锰酸钾消耗量 | 225 | 高锰酸钾消耗量GB/T5009.60-2003 | ||||
0769-81105095
158-9969-7899